Description
Wejścia wizyjne | 16 x Video (BNC) | |||
Maksymalne prędkości rejestracji i rozdzielczości obrazu zapisywanego / odtwarzanego | 400 kl./s 352 x 288 px 704 x 288 px 704 x 576 px |
|||
Metoda kompresji | H.264, DualStream wsparcie dwustrumieniowości wizji kamer, zmienny lub stały strumień danych (bitrate), dwukierunkowa transmisja dźwięku |
|||
Wyjścia wizyjne | HDMI, FullHD, VGA (D-Sub), FullHD, Video (BNC), Video-Spot (BNC) | |||
Wejście dźwiękowe | 4 x Audio (RCA); 1 kΩ / 2 Vpp | |||
Wyjścia dźwiękowe | 2 x Audio (RCA), 1 kΩ / liniowe | |||
Wejścia alarmowe | 16 wejść beznapięciowych, NC/NO (złącze zaciskowe) | |||
Wyjścia alarmowe | 4 przekaźniki (złącze zaciskowe) | |||
Interfejsy | 2 x RS-485, RS-232, 3 x USB 2.0, Ethernet 1 Gb/s (RJ-45) | |||
Obsługiwane sieci | LAN/MAN/WAN/Internet | |||
Protokoły sieciowe | TCP, UDP, RTP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, PPPoE, SADP, SNMP | |||
Funkcjonalność | Rejestracja obrazu/dźwięku, udostępnianie obrazu/dźwięku na żywo oraz nagrań użytkownikom zdalnym, monitorowanie zdarzeń i ich rejestracja w dzienniku, wykonywanie akcji zdarzeniowych, powiadamianie użytkowników zdalnych o zdarzeniach, sterowanie kamerami obrotowymi, sterowanie urządzeniami wykonawczymi | |||
Rejestracja | Maksymalnie 4 wewnętrzne dyski twarde S-ATA o pojemności całkowitej 16 TB (4 x 4 TB), macierz eS-ATA, dyski/macierze sieciowe (NAS/SAN). Funkcja monitorowania stanu dysków, funkcja hibernacji dysków. |
|||
Tryby rejestracji | Ręczna, harmonogram; Ciągła, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym); Liniowa (do zapełnienia), cykliczna (nadpisywanie); Funkcja zabezpieczania wybranych nagrań przed usunięciem oraz dysków przed nadpisaniem. |
|||
Archiwizacja | Nośniki Flash USB (np. PenDrive); zewnętrzne dyski USB, eS-ATA, nośniki CD/DVD, komputer (z pomocą oprogramowania sieciowego) |
|||
Monitorowanie zdarzeń | Alarm, detekcja ruchu, sabotaż, awaria rejestracji, awaria dysku, zapełnienie dysku, awaria sieci IP, konflikt adresów IP, próba nieuprawnionego logowania | |||
Akcje zdarzeniowe | Uruchomienie rejestracji, sygnalizacja dźwiękowa, wysłanie komunikatu e-mail, powiadomienie centrum monitorowania, wysterowanie wyjścia alarmowego, wysterowanie kamery obrotowej | |||
Data/czas | Synchronizacja z komputerem lub NTP (strefy czasowe) | |||
Inne funkcje/ustawienia | Indywidualnie konfigurowalne uprawnienia użytkowników. Maskowanie fragmentów obrazu z kamer. Kopiowanie/ładowanie ustawień rejestratora. Wbudowany serwer WWW (WebServer). | |||
Obsługa lokalna | Panel przedni, mysz USB, pilot IR, konsola sterująca | |||
Obsługa i konfiguracja poprzez sieć IP | Komputer: przeglądarka internetowa, oprogramowanie klienckie Urządzenia mobilne (telefon komórkowy, smartfon, tablet): mobilna aplikacja kliencka |
|||
Oprogramowanie współpracujące (freeware) | iVMS-4200 – oprogramowanie klienckie (obsługa 256 rejestratorów), funkcjonalność: konfiguracja rejestratorów, sterowanie pracą, podgląd obrazu „na żywo”, odtwarzanie nagrań, archiwizacja nagrań; nadzorowanie stanu/zdarzeń rejestratorów, wykonywanie akcji zdarzeniowych, sterowanie kamerami obrotowymi, urządzeniami wykonawczymi; webVMS – przeglądarka internetowa Internet Explorer (obsługa 1 rejestratora), funkcjonalność zbliżona do iVMS; iVMS-4500 – aplikacja kliencka (obsługa 16 rejestratorów) na urządzenia mobilne (telefon komórkowy, smartfon, tablet): podgląd „na żywo” (platformy: iPhone, Android); StreamServer – serwer strumieni; IPServer – serwer DDNS; VSPlayer – odtwarzacz nagrań archiwalnych; Local Playback – odtwarzacz nagrań z dysków twardych; Format Converter – konwerter formatu wideo; IP Finder – lokalizator urządzeń w sieci; DiskCalculator – kalkulator dysków/czasu rejestracji; API/SDK – narzędzia programistyczne (dla Windows i Linux) |
|||
System operacyjny | Embedded Linux | |||
Zasilanie | AC 100-240 V, 50 ~ 60 Hz | |||
Pobór mocy | 30 W (bez dysku twardego) |
|||
Zakres temperatury / wilgotność otoczenia pracy | -10˚C ~ +55˚C / 10 ~ 90 % (bez skroplenia wody) | |||
Wymiary (szer. x dł. x wys.) | 445 x 70 x 390 mm, Rack 19’’ 1,5U | |||
Waga | ≤ 5 kg (bez dysku twardego) |
Reviews
There are no reviews yet.