Description
Przetwornik DS-2CD2112-I | 1/3 ” CMOS |
Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
Czułość | 0,01 Lux (F1.2) |
Czułość cz-b | 0.0 Lux (z promiennikiem) |
Montaż obiektywu | Wbudowany |
Obiektyw w komplecie | 2,8 mm (F2.0) |
Regulacja ostrości | Ręczna |
Oświetlacz IR | Tak (20m) |
AGC | Tak |
Prędkość elektronicznej migawki ELC | 1/25…1/100 000s |
Funkcja Sens-Up | Nie |
WDR – Szeroki zakres dynamiki | Tak (cyfrowy WDR), BLC (prawo/lewo/góra/dół/środek) |
Redukcja szumów | Tak (3D) |
Kompresja wizji | H.264/MJPEG |
Maksymlana rozdzielczość obrazu | 1280×960 pikseli |
Maksymalna ilość transmitowanych obrazów | 25 kl./s (H.264) |
Inne obsługiwane rozdzielczości | 1280×720 pikseli |
Ilość jednoczesnych strumieni IP | 2 |
Detekcja sabotażu | Tak |
Detekcja ruchu | Tak |
Analiza video | Nie |
Tor audio | Nie |
Wbudowany mikrofon/głośnik | Nie |
Wejścia alarmowe | – szt. |
Wyjścia alarmowe | – szt. |
Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 optional) |
Interfejs Ethernet | 10/100 Mbps |
Interfejs bezprzewodowy | Nie |
Rejestracja na kartę pamięci | Nie |
Odporność obudowy na uderzenia | IK10 |
Klasa szczelności | IP66 |
Zakres regulacji położenia kamery | 355/65 ° (pan/tilt) |
Inne | zgodność z ONVIF , dodatkowy strumień pomocniczy 4CIF |
Zasilanie DC | 12 V |
Zasilanie AC | – V |
Zasilanie PoE | Tak PoE (802.3af) |
Pobór mocy | 5 W (7W z promiennikiem) |
Waga | 0,5 kg |
Wymiary | 111 x 82 mm (śr/wys) |
Temperatura pracy | -30..60 °C |
Reviews
There are no reviews yet.