Description
Parametry techniczne DS-2CD2432F-IW | |
Przetwornik | 1/3 „ |
Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
Czułość | 0,07 Lux przy F1.2 |
Czułość cz-b | + |
Montaż obiektywu | Wbudowany |
Obiektyw w komplecie | 2,8 mm |
Regulacja ostrości | Ręczna |
Oświetlacz IR | Tak (10m) |
AGC | Tak (automatyczna) |
Prędkość elektronicznej migawki ELC | 1/25-1/100000 s |
Kompensacja światła tylnego | Tak |
Funkcja Sens-Up | Nie |
WDR – Szeroki zakres dynamiki | Tak (cyfrowy WDR) |
Redukcja szumów | Tak (3D) |
Kompresja wizji | H.264/JPEG |
Maksymlana rozdzielczość obrazu | 2048×1536 pikseli |
Maksymalna ilość transmitowanych obrazów | 12 kl./s (H.264/MJPEG) |
Inne obsługiwane rozdzielczości | 1920×1080, 1280×720 pikseli |
Ilość jednoczesnych strumieni IP | 6 (dwa niezależnie konfigurowane strumienie) |
Detekcja sabotażu | Tak |
Detekcja ruchu | Tak |
Analiza video | Nie |
Tor audio | Tak (dwukierunkowy) |
Wbudowany mikrofon/głośnik | Tak/Tak |
Wejścia alarmowe | 1 szt. (NC/NO) |
Wyjścia alarmowe | 1 szt. |
Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Interfejs Ethernet | 10/100 Mbps |
Interfejs bezprzewodowy | Tak (802.11b/g/n 2,4GHz) |
Rejestracja na kartę pamięci | Tak (mico SD/SDHC/SDXC) |
Inne | Wbudowana czujka IR o zasięgu 10m i kącie detekcji 80 st. |
Zasilanie DC | 12 V |
Zasilanie PoE | Tak (802.3af klasa 3) |
Pobór mocy | 5 W |
Waga | 0,4 kg |
Wymiary | 66x71x139 mm (z uchwytem) |
Temperatura pracy | -30..60 °C |
Reviews
There are no reviews yet.